| EVEREST Ultimate Edition |
| Версия | EVEREST v4.50.1330/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.3.224.0 | ||
| Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | SERVER | ||
| Генератор | Admin | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Дата | 2010-03-17 | ||
| Время | 21:18 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Многопроцессорный компьютер с ACPI | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | SERVER | |||
| Имя пользователя | Admin | |||
| Вход в домен | SERVER | |||
| Дата / Время | 2010-03-17 / 21:18 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | DualCore , 2700 MHz (13.5 x 200) | |||
| Системная плата | Foxconn A6VMX(-K) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) | |||
| Чипсет системной платы | AMD 690V, AMD K10 | |||
| Системная память | 448 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM) | |||
| DIMM1 | 256 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
| DIMM2: Samsung M3 78T3253FZ3-CD5 | 256 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) | |||
| Тип BIOS | AMI (11/12/09) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
| Дисплей: | ||||
| Видеоадаптер | ATI Radeon X1200 Series (128 Мб) | |||
| Видеоадаптер | ATI Radeon X1200 Series (128 Мб) | |||
| 3D-акселератор | ATI RS690 | |||
| Монитор | LG StudioWorks 563A/563N [15" CRT] (110016843009) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Realtek ALC662 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | ATI IDE Controller | |||
| Контроллер IDE | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | |||
| Флоппи-накопитель | Дисковод гибких дисков | |||
| Дисковый накопитель | SAMSUNG HD160HJ (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Оптический накопитель | _NEC DVD_RW ND-3550A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) | |||
| Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 17469 Мб (12729 Мб свободно) | |||
| D: (NTFS) | 135158 Мб (24958 Мб свободно) | |||
| Общий объём | 149.0 Гб (36.8 Гб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Клавиатура HID | |||
| Мышь | HID-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 192.168.1.2 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-22-68-52-72-F5 | |||
| Сетевой адаптер | D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter | |||
| Сетевой адаптер | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.2) | |||
| Сетевой адаптер | WAN (PPP/SLIP) Interface (188.19.148.1) | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Контроллер USB1 | ATI SB600 - OCHI USB Controller | |||
| Контроллер USB1 | ATI SB600 - OCHI USB Controller | |||
| Контроллер USB1 | ATI SB600 - OCHI USB Controller | |||
| Контроллер USB1 | ATI SB600 - OCHI USB Controller | |||
| Контроллер USB1 | ATI SB600 - OCHI USB Controller | |||
| Контроллер USB2 | ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller | |||
| USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
| USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
| USB-устройство | USB Human Interface Device | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | |||
| DMI версия BIOS | 080014 | |||
| DMI производитель системы | FOXCONN | |||
| DMI система | A6VMX | |||
| DMI системная версия | 0A | |||
| DMI системный серийный номер | 001 | |||
| DMI системный UUID | 00020003-00040005-00060007-00080009 | |||
| DMI производитель системной платы | FOXCONN | |||
| DMI системная плата | A6VMX | |||
| DMI версия системной платы | 0A | |||
| DMI серийный номер системной платы | 0A | |||
| DMI производитель шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI версия шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI серийный номер шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI Asset-тэг шасси | To Be Filled By O.E.M. | |||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
| Версия | 080014 | ||||
| Дата выпуска | 11/12/2009 | ||||
| Размер | 1024 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, USB | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | FOXCONN | ||||
| Продукт | A6VMX | ||||
| Версия | 0A | ||||
| Серийный номер | 001 | ||||
| SKU# | RS690M02-GAR | ||||
| Семейство | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Универсальный уникальный ID | 00020003-00040005-00060007-00080009 | ||||
| Тип пробуждения | Восстановление электропитания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | FOXCONN | ||||
| Продукт | A6VMX | ||||
| Версия | 0A | ||||
| Серийный номер | 0A | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Версия | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тэг актива | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| Состояние начального пуска | Безопасный | ||||
| Состояние источника питания | Безопасный | ||||
| Температурное состояние | Безопасный | ||||
| Состояние безопасности | Нет | ||||
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | AMD | ||||
| Версия | AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor | ||||
| Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тэг актива | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Внешняя частота | 200 МГц | ||||
| Максимальная частота | 2700 МГц | ||||
| Текущая частота | 2700 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.5 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Тип разъёма | Socket 940 | ||||
| HTT / CMP | 0 / 2 | ||||
| [ Кэш-память / L1-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
| Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 256 Кб | ||||
| Установленный объём | 256 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Текущий тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | L1-Cache | ||||
| [ Кэш-память / L2-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
| Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 1024 Кб | ||||
| Установленный объём | 1024 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Текущий тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | L2-Cache | ||||
| [ Кэш-память / L3-Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Запрещено | ||||
| Максимальный объём | 0 Кб | ||||
| Установленный объём | 0 Кб | ||||
| Тип разъёма | L3-Cache | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR2 | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 256 Мб | ||||
| Скорость | 266 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 72 бит | ||||
| Размещение | DIMM1 | ||||
| Банк | BANK0 | ||||
| Производитель | Manufacturer0 | ||||
| Серийный номер | SerNum0 | ||||
| Тэг актива | AssetTagNum0 | ||||
| Шифр компонента | PartNum0 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR2 | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 256 Мб | ||||
| Скорость | 266 МГц | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 72 бит | ||||
| Размещение | DIMM2 | ||||
| Банк | BANK1 | ||||
| Производитель | Manufacturer1 | ||||
| Серийный номер | SerNum1 | ||||
| Тэг актива | AssetTagNum1 | ||||
| Шифр компонента | PartNum1 | ||||
| [ Системные разъемы / PCIE 1X ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE 1X | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъемы / PCIE 16X ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE 16X | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x16 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъемы / PCI1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI1 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Системные разъемы / PCI2 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCI2 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| [ Разъёмы портов / PS2Mouse ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Mouse Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J1A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | PS2Mouse | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / Keyboard ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Keyboard Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J1A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Клавиатура | ||||
| Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB1 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB2 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / LPT 1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Внутреннее обозначение | J4A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | LPT 1 | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-25 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / COM A ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | COM A | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / IR ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | J2A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | IR | ||||
| Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъёмы портов / Audio Mic In ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Mic In | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъёмы портов / Audio Line In ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line In | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъёмы портов / Audio Line Out ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Line Out | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB4 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB4 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / LAN ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Network Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A1 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | LAN | ||||
| Внешний тип разъёма | RJ-45 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB5 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB5 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB6 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB6 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB7 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB7 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB8 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J5A2 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB8 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / J6B1 - AUX IN ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6B1 - AUX IN | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J6B2 - CDIN ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J6B2 - CDIN | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J6J2 - PRI IDE ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J6J2 - PRI IDE | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J4J1 - FLOPPY ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J4J1 - FLOPPY | ||||
| Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9H1 - FRONT PNL ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9H1 - FRONT PNL | ||||
| Внутренний тип разъёма | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J1B1 - CHASSIS REAR FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J2F1 - CPU FAN ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J2F1 - CPU FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J8B4 - FRONT FAN ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J8B4 - FRONT FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9G2 - FNT USB ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9G2 - FNT USB | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J6C3 - FP AUD ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J6C3 - FP AUD | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9G1 - CONFIG ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9G1 - CONFIG | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9J2 - INTRUDER ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9J2 - INTRUDER | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J9G4 - ITP ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J9G4 - ITP | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J2H1 - MAIN POWER ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J2H1 - MAIN POWER | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J8B3 - TELEPHONY IN ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J8B3 - TELEPHONY IN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип | Video | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Тип | SCSI Controller | ||||
| Статус | Запрещено | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | DualCore | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor | |||
| Версия CPUID | 00100F62h | |||
| Напряжение питания ядра | 1.350 V | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 2700.1 MHz (исходное: 2700 MHz) | |||
| Множитель ЦП | 13.5x | |||
| CPU FSB | 200.0 MHz (исходное: 200 MHz) | |||
| Частота HyperTransport | 1000.0 MHz | |||
| Шина памяти | 266.7 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 8:6 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 64 Кб per core | |||
| Кэш L1 данных | 64 Кб per core | |||
| Кэш L2 | 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 64-0100-000001-00101111-111209-ATHLON64$772F1P22_BIOS DATE: 11/12/09 16:08:31 VER: 08.00.14 | |||
| Системная плата | Foxconn A6VMX(-K) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | AMD 690V, AMD K10 | |||
| Тайминги памяти | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 1T | |||
| DIMM1 | 256 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
| DIMM2: Samsung M3 78T3253FZ3-CD5 | 256 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата системной BIOS | 11/12/09 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 05/24/07 | |||
| DMI версия BIOS | 080014 | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | ATI RS690 Chipset | |||
| Кодовое название ГП | RS690 (Integrated 1002 / 791E, Rev 00) | |||
| Частота ГП | 400 МГц (исходное: 400 MHz) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | Нет батареи | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (DualCore ) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (AMD 690V, AMD K10) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (DualCore ) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (AMD 690V, AMD K10) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (DualCore ) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (AMD 690V, AMD K10) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (DualCore ) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (AMD 690V, AMD K10) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (DualCore ) | |||
| Чипсет: Intel GM45/GS45/PM45 | Нет (AMD 690V, AMD K10) | |||
| WLAN: Intel Shirley Peak | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | Fintek F71882F (ISA E80h) | |||
| Температуры: | ||||
| ЦП | 45 °C (113 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 33 °C (91 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 33 °C (91 °F) | |||
| Aux | 38 °C (100 °F) | |||
| SAMSUNG HD160HJ | 35 °C (95 °F) | |||
| Вентиляторы: | ||||
| ЦП | 3649 RPM | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.38 V | |||
| +3.3 V | 3.39 V | |||
| +5 V | 5.13 V | |||
| +12 V | 12.32 V | |||
| +3.3 V резерв | 3.36 V | |||
| Батарея VBAT | 3.12 V | |||
| Debug Info F | 019B 0FFF 0FFF 0FFF | |||
| Debug Info T | 45 38 127 | |||
| Debug Info V | D4 AC 76 62 7A 8C CD D2 C3 | |||
| Debug Info I | 03 04 10 19 34 (0541) | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | DualCore , 2700 MHz (13.5 x 200) | |||
| Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A | |||
| Исходная частота | 2700 МГц | |||
| Мин./макс. множитель ЦП | 5.0x / 13.5x | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Кэш L1 кода | 64 Кб per core | |||
| Кэш L1 данных | 64 Кб per core | |||
| Кэш L2 | 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #1 | AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor, 2700 МГц | |||
| CPU #2 | AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor, 2700 МГц | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 0 % | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | AuthenticAMD | |||
| Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor | |||
| Версия CPUID | 00100F62h | |||
| Расширенная версия CPUID | 00100F62h | |||
| Идентификатор AMD | 18F6h (Unknown) | |||
| Идентификатор платформы | D6h (Socket AM2+) | |||
| HTT / CMP | 0 / 2 | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Поддерживается | |||
| AMD SSE5 | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.2 | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается | |||
| Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Automatic Clock Control | Не поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Поддерживается | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается | |||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Поддерживается | |||
| Термодиод | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Поддерживается | |||
| Thermal Trip | Поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
