Показать сообщение отдельно
Старый 18.06.2009, 13:51   #213
TSprinter
Пользователь
 
Регистрация: 24.06.2008
Возраст: 41
Город: Химки
Регион: 50, 90, 150
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
Сообщений: 67
TSprinter is on a distinguished road
По умолчанию

Все зависит от авто - почитайте тему еще раз.
У меня выдавало вот такие параметры:
Цитата:
WRITE *0103 *83 F1 13 41 03 02 CD Fuel System 1/2 status значение это предпоследний байт = 02.
WRITE *0104 *83 F1 13 41 04 63 2F Значение расчетной нагрузки = 0x63 = 99
WRITE *0105 *83 F1 13 41 05 7E 4B Температура охлаждающей жидкости = 0х7E = 126
WRITE *0106 *83 F1 13 41 06 88 56 Некий банк 1 (хз что это)
WRITE *0107 *83 F1 13 41 07 75 44 Некий банк 2 (хз что это)
WRITE *010B *83 F1 13 41 0B 27 FA Абсолютное давление всасываемого воздуха = 0х27 = 39
WRITE *010C *84 F1 13 41 0C 0A 42 Обороты двигателя = 0x0A = 10 * 50 = 500 (что то маловато)
WRITE *010D *83 F1 13 41 0D 00 D5 Скорость = 0.
WRITE *010E *83 F1 13 41 0E 94 6A Опережение зажигания = 148.
WRITE *010F *83 F1 13 41 0F 50 27 Температура всасываемого воздуха = 80 - че то много! :-)
WRITE *0111 *83 F1 13 41 11 1D F6 Абсолютное положение дроссельной заслонки = 29
WRITE *0114 *84 F1 13 41 14 85 84 Ну и наконец O2 sensor Bank 1 = хзч то :-) да еще и считалось неправильно
+ мусор тут:
Цитата:
01B0 -> 41 B0 80 01
01B1 -> 41 B1 00
01C0 -> 41 C0 00 00 A0 01
01D1 -> 41 D1 01
01D3 -> 41 D3 32 32 37 34 30 - ID ECU = 22740
01E0 -> 41 E0 95 12 01 F0
01E1 -> 41 E1 00
01E4 -> 41 E4 19
01E6 -> 41 E6 6B
01E8 -> 41 E8 70 00
01EC -> 41 EC 00
01EF -> 41 EF 00 0A 00
01F8 -> 41 F8 01
01F9 -> 41 F9 00
01FA -> 41 FA 00
01FB -> 41 FB 00
01FC -> 41 FC 0C
__________________
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-)
TSprinter вне форума   Ответить с цитированием