: 29.07.2013 : 20:41:48

: OBDII
 ECU: Powertrain
: OBD-II EFI (ISO-9141)

- 0 

 001  0202  ECU                                                                     P0303 -
 002  0203  ,                                                     -
 003  0204                                                    41,96 %
 004  0205                                                  29,00 
 005  0206   .  1                                    19,53 %
 006  0207   .  1                                    -3,125 %
 007  0208   .  2                                      99  %
 008  0209   .  2                                       7C  %
 009  020A                                                       
 010  020B                                          41,00 
 011  020B     (  MAP)                                       41,00 /
 012  020B    (  MAP)                                      41,00 /
 013  020B    (  MAP)                                      41,00 /100
 014  020C                                                                 1320 /
 015  020D                                                              0,000 /
 016  020E                                               
 017  020F                                            C
 018  0221 ,     Check                
