: 23.07.2013 : 19:43:36

: OBDII
 ECU: Powertrain
: OBD-II EFI (ISO-9141)

- 0 

 001  0202  ECU                                                                     P0303 -
 002  0203  ,                                                     -
 003  0204                                                    36,08 %
 004  0205                                                  91,00 
 005  0206   .  1                                   -3,906 %
 006  0207   .  1                                     0,000 %
 007  0208   .  2                                      7B  %
 008  0209   .  2                                       80  %
 009  020A                                                       
 010  020B                                          35,00 
 011  020B     (  MAP)                                       35,00 /
 012  020B    (  MAP)                                      35,00 /
 013  020B    (  MAP)                                      35,00 /100
 014  020C                                                                 1160 /
 015  020D                                                              16,00 /
 016  020E                                               
 017  020F                                            C
 018  0221 ,     Check                
